





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TMC4 - 818 | 6939 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | TMC4 - 817 | 4365 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC4 - 816 | 2698 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | TMC4 - 815 | 1606 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | TMC4 - 814 | 0324 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TMC4 - 813 | 7171 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | TMC4 - 812 | 9185 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | TMC4 - 811 | 5644 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | TMC4 - 810 | 3055 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | TMC4 - 809 | 5379 |








